Т20 – Бульдозер Четра Т20 является хорошим решением для предприятий золото- и алмазодобывающей промышленности, топливно-энергетического комплекса, геологоразведки, лесной отрасли и строительной индустрии. Этот бульдозер стал воплощением самых передовых конструкторских разработок и технологических решений.
Трехточечная полужесткая подвеска с вынесенной осью качания тележек и микроподрессориванием натяжного колеса обеспечивает высокие тягово-сцепные свойства, уменьшение ударных нагрузок на ходовую систему.
Бульдозерно-рыхлительный агрегат Четра Т15 имеет большую производительность, благодаря использованию передовых конструкторских и технологических решений и может применяться в промышленном, нефтегазовом, гидротехническом строительстве и горнодобывающей промышленности.
Двигатель
Марка | «Cummins»QSМ11-C330 | ЯМЗ-238ДЕ2-28 |
Эксплуатационная мощность,кВт (л. с.) | 228 кВт (310 л.с.) | 228 кВт (310 л.с.) |
Номинальная частота вращения, об/мин | 2100 об/мин | 2100 об/мин |
Максимальный крутящий момент, Н*м | 1458 Н*м при 1300 об/мин | не менее 1274 Н*м при 1100…1300 об/мин |
Рабочий объем двигателя, л | 10,8 | 14,86 |
Трансмиссия
Планетарная коробка передач переключаемая под нагрузкой, с муфтами диаметра 415 мм, работающими в масле и обладающими высокой способностью передачи крутящего момента, обеспечивающая три передачи переднего и три передачи заднего хода. Модулирующая система позволяет плавно переключать скорости под нагрузкой. Конструктивно объединена с согласующим редуктором и главной передачей в единый силовой блок, устанавливаемый в расточку заднего моста. |
Переключение передач и направления движения осуществляется одним рычагом |
Трехэлементный, одноступенчатый гидротрансформатор с активным диаметром 410 мм, максимальным коэффициентом трансформации Ко =2,9 с редуктором привода насосов, соединяется с коробкой передач шлицевой муфтой, устанавливается на передней стенке заднего моста. Гидротрансформатор соединен с двигателем через карданную передачу и упругую муфту, установленную на двигателе. |
Ходовая часть
Подвеска | Трёхточечная полужёсткая с вынесенной осью качания тележек обеспечивает высокие тягово-сцепные свойства, уменьшение ударных нагрузок на ходовую систему, улучшение условий труда. Опорные, поддерживающие катки и направляющие колёса с одноразовой смазкой на весь срок службы с самоподжимными уплотнениями типа «двойной конус». |
Число опорных катков ( с каждой стороны | 7 |
Число поддерживающих катков (с каждой стороны) | 2 |
Натяжное колесо | С микроподрессориванием |
Гусеницы | Сборные с одним грунтозацепом и уплотнением для удержания жидкой смазки в шарнире. Натяжение гусеницы легко регулируется шприцем с консистентной смазкой. |
Шаг звена | 228,6 мм |
Число башмаков ( с каждой стороны ) | 40 |
Высота грунтозацепов | 80 мм |
Ширина башмак | 560 мм |
Площадь опорной поверхности | 3,44 м |
Давление на грунт | 0,86 кгс/см |
Гидравлическая система
Шестерёнчатый насос | S1A6155 «David Brown» производительностью 235 л/мин при 1750 об/мин двигателя |
Распределитель | Четырёхсекционный «Bosch Rexroth», состоящий из одной клапанной и трёх золотниковых секций |
Максимальное давление срабатывания предохранительного клапана | 20 МПа (200 кгс/см) |
Ёмкость гидробака | 130 л |
Рыхлительное оборудование
В зависимости от условий работы рыхлителя могут быть смонтированы один, два или три зуба, что позволяет получить высокую производительность. | ||
Тип рыхлителя | Однозубый | Многозубый |
Число зубьев | 1 | 3 |
Масса, кг | 2492 | 3598 |
Макс. высота подъема, мм | 780* | 780* |
Макс. заглубление, мм | 1130* | 780* |
Макс. усилие отрыва, Т | 22,5 | 26,5 |
Макс. усилие проникновения, Т | 15,0 | 11,8 |
* — с погруженными грунтозацепами. |
Бульдозерное оборудование
Большая ёмкость сферического отвала обеспечивает повышенную производительность, причем использование диагональной тяги при передаче боковых усилий с отвала на левый лонжерон рамы трактора обеспечивает максимальное приближение отвала к капоту трактора и максимальное напорное усилие на нож отвала. | ||
Отвал | U-отвал | SU-отвал |
Длина отвала х Высота отвалаВ х Н, мм х мм | 4225 х 1900 | 3940 х 1900 |
Емкость отвала, м3 | 11,6 | 10,0 |
Высота подъема над землей, мм | 1250* | 1250* |
Заглубление отвала, мм | 590* | 590* |
Макс. регулировка наклона (перекос), град | ±10° | ±10° |
Масса, кг | 5415 | 5140 |
* — с погруженными грунтозацепами |
Масса
Трактор | 28000 кг |
Общая масса (стандартной комплектации, с полной заправкой, SU-отвал, трехзубый рыхлитель, машинист) | 36000 кг |