Т15 – Бульдозерно-рыхлительный агрегат Четра Т15 имеет большую производительность, благодаря использованию передовых конструкторских и технологических решений и может применяться в промышленном, нефтегазовом, гидротехническом строительстве и горнодобывающей промышленности.
Трехточечная полужесткая подвеска с вынесенной осью качания тележек и микроподрессориванием натяжного колеса обеспечивает высокие тягово-сцепные свойства, уменьшение ударных нагрузок на ходовую систему, улучшение условий труда;
Использование экономичных дизелей Ярославского моторного завода, типа ЯМЗ-238НД4-1, QSC 8,3-C245 фирмы «Cummins» и 84 CTA-2V «Sisu Diesel» обеспечивает повышенные тяговые свойства при тяжелых работах.
Модульная конструкция всех узлов, систем промышленного трактора — трансмиссии, ходовой системы, рабочего оборудования, системы охлаждения, кабины и управления трактором обеспечивает упрощённое и удобное техническое обслуживание при проверке и дозаправке всех систем промышленного трактора, возможность снятия и установки узлов силовой передачи отдельными модулями, и последующего их ремонта в специально оборудованных для этого помещениях с проведением их испытаний до установки на машину.
Двигатель
Марка | «Cummins»QSС8,3-C245 | 84 CTA – 2V«Sisu Diesel» | ЯМЗ-238НД7-1 |
Эксплуатационная мощность,кВт (л. с.) | 180 кВт (245 л.с.) | 180 кВт (245 л.с.) | 174 кВт (235л.с.) |
Номинальная частота вращения, об/мин | 2000 об/мин | 2000 об/мин | 1900 об/мин |
Максимальный крутящий момент, Н*м | 1085 Н*м при 1300…1600 об/мин | 1260 Н*м при 1400 об/мин | не менее 1108 Н*м при 1100…1400 об/мин |
Рабочий объем двигателя, л | 8,30 | 8,4 | 14,86 |
Трансмиссия
Планетарная коробка передач переключаемая под нагрузкой, с муфтами диаметра 415 мм, работающими в масле и обладающими высокой способностью передачи крутящего момента, обеспечивающая три передачи переднего и три передачи заднего хода. Конструктивно объединена с согласующим редуктором и главной передачей в единый силовой блок, устанавливаемый в расточку заднего моста. |
Переключение передач и направления движения осуществляется одним рычагом |
Трехэлементный, одноступенчатый гидротрансформатор с активным диаметром 410 мм, максимальным коэффициентом трансформации Ко =2,9 с редуктором привода насосов, соединяется с коробкой передач шлицевой муфтой, устанавливается на передней стенке заднего моста. Гидротрансформатор соединен с двигателем через карданную передачу и упругую муфту, установленную на двигателе. |
Передача бортовая — двухступенчатая, I-я ступень — шестерни внешнего зацепления, II-я ступень — планетарная по схеме «к +1» (с остановленной коронной шестерней). Для облегчения замены в полевых условиях ведущая звездочка выполнена пятью секторами, которые крепятся болтами. |
Ходовая часть
Подвеска | Трёхточечная полужёсткая с вынесенной осью качания тележек обеспечивает высокие тягово-сцепные свойства, уменьшение ударных нагрузок на ходовую систему, улучшение условий труда. Опорные, поддерживающие катки и направляющие колёса с одноразовой смазкой на весь срок службы с самоподжимными уплотнениями типа «двойной конус». |
Число опорных катков ( с каждой стороны | 7 |
Число поддерживающих катков (с каждой стороны) | 2 |
Натяжное колесо | С микроподрессориванием |
Гусеницы | Сборные с одним грунтозацепом и уплотнением для удержания жидкой смазки в шарнире. Натяжение гусеницы легко регулируется шприцем с консистентной смазкой. |
Шаг звена | 215,9 мм |
Число башмаков ( с каждой стороны ) | 40 |
Высота грунтозацепов | 70 мм |
Ширина башмак | 560 мм |
Площадь опорной поверхности | 3,26 м2 |
Давление на грунт | 0,87 кгс/см |
Гидравлическая система
Шестерёнчатый насос | S1A6155 «David Brown» производительностью 235 л/мин при 1750 об/мин двигателя |
Распределитель | Четырёхсекционный «Bosch Rexroth», состоящий из одной клапанной и трёх золотниковых секций |
Максимальное давление срабатывания предохранительного клапана | 20 МПа (200 кгс/см) |
Ёмкость гидробака | 130 л |
Заправочные емкости
Топливный бак | 450 л |
Система охлаждения | 115 л |
Двигатель | 28 л |
Гидротрансформатор, коробка перемены передач, коническая передача | 150 л |
Бортовой редуктор (с каждой стороны) | 2 х 25 л |
Гидросистема навесного оборудования | 240 л |
Рыхлительное оборудование
В зависимости от условий работы рыхлителя могут быть смонтированы один, два или три зуба, что позволяет получить высокую производительность. | ||
Тип рыхлителя | Нерегулируемый, однозубый | Нерегулируемый, многозубый |
Число зубьев | 1 | 3 |
Масса, кг | 2268 | 2475 |
Макс. высота подъема, мм | 738* | 555* |
Макс. заглубление, мм | 830* | 770* |
Макс. усилие отрыва, Т | 21,0 | 21,2 |
Макс. усилие проникновения, Т | 9,6 | 9,6 |
* — с погруженными грунтозацепами. |
Бульдозерное оборудование
Большая ёмкость сферического отвала обеспечивает повышенную производительность, причем использование диагональной тяги при передаче боковых усилий с отвала на левый лонжерон рамы трактора обеспечивает максимальное приближение отвала к капоту трактора и максимальное напорное усилие на нож отвала. | |||
Отвал | U-отвал | SU-отвал | Прямой |
Длина отвала х Высота отвалаВ х Н, мм х мм | 4180 х 1650 | 3820 х 1520 | 4050 х 1490 |
Емкость отвала, м3 | 8,5 | 6,8 | 5,8 |
Высота подъема над землей, мм | 1150* | 1150* | 1150* |
Заглубление отвала, мм | 555* | 555* | 555* |
Макс. регулировка наклона (перекос), град | ±10° | ±10° | ±10° |
Масса, кг | 3337 | 3015 | 2975 |
* — с погруженными грунтозацепами |
Масса
Трактор | 23000 кг |
Общая масса (стандартной комплектации, с полной заправкой, SU-отвал, трехзубый рыхлитель, машинист) | 27490 кг с «Cummins» QSС8,3-C245,28030 кг. с ЯМЗ-238НД7-1,27950 кг. с 84 CTA – 2V «Sisu Diesel» |